Úvod »AKCE, Výprodej» TERMO-TECH KRS EKO PELL 22 kW COMBI pravý zásobník
Základní palivo: Dřevní pelety, Černé uhlí
Standardní vybavení:
|
El. řídící jednotka |
Ventilátor s clonou |
Charakteristika:
|
Automatické podávání paliva, |
Bezdýmové spalování |
|
Vysoká účinnost |
Dlouhý oběh spalin |
|
Nový typ řídící jednotky obsluhuje 3 čerpadla a směšovací ventil |
Vybavení za doplatek:
|
Modul GSM a Ethernet, |
Automatický zálevový systém |
Ventil BVTS:Kotel lze dovybavit bezpečnostním termostatickým ventilem Danfoss BVTS. Chránící před zpětným zážehem v šnekovém podávači a zásobníku. Ventil je připojený k užitkové vodě. Senzor instalovaný v šnekovém podavači. Jestliže teplota v šnekovém podávači se zvýší nad 95 °C, ventil se otevře a šnek bude zalitý vodou.
Zásobník je překladatelný, možnost zásobníku na pravé nebo levé straně.
• výkon kotle: 22 kW
• výkonostní rozsah: 6,6-22 kW
• vytápěný povrch: 2,4 m2
• objem vody: 60 l
• vytápěná plocha: do 220 m2
• emistní třída kotle: 5
• účinnost: 90,6 %
• objem zásobníku: 135 dm3
• stáložárnost při jmenovitém (minimálním výkonu): 30 h , TEPLOTA SPALIN : (jmenovitý výkon 160°C) (minimální výkon 100°C)
• max. pracovní teplota: 85°C
• min. pracovní teplota: 55°C
• max. pracovní tlak: 0,15 Mpa, 1,5Bar
• zkušební tlak: 0,25 Mpa, 2,5 Bar
• požadovaný tah spalin : 20 Pa
• průměr komínového otvoru: 220 cm2
• min. výška komínu: 7 m
• průměr kouřovodu: 158 mm
• hmotnost kotle: 360 kg
• palivo: dřevní pelety o granulaci 6-8 mm
• napojení a zpátečka: 1 1/2"
• vypouštěcí otvor: 1/2"
• Napájeni: 230V/50Hz/0,5-3,15A
• Hloubka kotle: 800 mm - celé sestavy 800 mm
• Výška kotle: 1150 mm - celé sestavy 1350 mm
• Šířka kotle: 460 mm - celé sestavy 1080 mm
| Specifikace | Jednotka | Údaje | ||||
| Typ kotle | EKOPEL 12 | EKOPEL 22 | EKOPEL 26 | |||
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 12 | 22 | 26 | ||
| Rozsah tepelných výkonů | kW | 3,6 – 12 | 6,6 – 22 | 7,8 – 26 | ||
| Ohřívací povrch kotle | m2 | 1.8 | 2,4 | 2,7 | ||
| Vodní objem kotle | l | 44 | 60 | 66 | ||
| Velikost vytápěné plochy | m2 | do 130 | do 220 | do 260 | ||
| Třída kotle podle PN – EN 303 – 5:2012 | 5 | 5 | 5 | |||
| Účinnost | % | 90 | 90,6 | 90,5 | ||
| Objem komory zásobníku | dm3 | 135 | 135 | 135 | ||
| Stáložárnost při jmenovitém výkonu | h | 60 | 30 | 26 | ||
| Maximální pracovní teplota (napájecí vody) | °C | 80 | ||||
| Minimální pracovní teplota (vratné vody) | °C | 55 | ||||
| Teplota spalin | Jmenovitý výkon °C | 135 | 160 150 | |||
| Minimální výkon °C | 70 | 100 105 | ||||
| Maximální přípustný pracovní tlak | MPa | 0,15 | ||||
| Zkušební tlak | MPa | 0,25 | ||||
| Požadovaný tah spalin | Pa | 18 | 20 | 26 | ||
| Minimální průřez komínového otvoru | cm2 | 220 | 220 | 220 | ||
| Minimální výška komínu | m | 6 | 7 | 9,5 | ||
| Průměr kouřovodu ø | mm | 158 | 158 | 158 | ||
| Hmotnost kotle (+/- 5 %) | kg | 290 | 360 | 380 | ||
| Průměr nátrubku napájení a vratné vody | G | 1 1/2 „ | 1 1/2 „ | 1 1/2 „ | ||
| Průměr vypouštěcího nátrubku | G | 1/2 „ | 1/2 „ | 1/2 „ | ||
| Napájení: | V/Hz/A | ~230 / 50 / 0,5-3,15 | ||||
| Odběr příkonu | W | ≥356 / | ≥ 56 | |||
| Základní palivo | dřevěné pelety | |||||
| Šířka kotle | mm | 466 | 466 | 466 | ||
| Výška kotle | mm | 910 | 1150 | 1230 | ||
| Hloubka kotle | mm | 790 | 800 | 800 | ||
| Šířka sestavy | mm | 1085 | 1085 | 1085 | ||
| Výška sestavy | mm | 1350 | 1350 | 1385 | ||
| Hloubka sestavy | mm | 1115 | 1115 | 1145 | ||
Peletový kotel, cena včetně hořáku, řídící jednotky V9, kompaktní násypky na 150 kg pelet
15030
Peletový kotel, cena včetně hořáku, řídící jednotky V9, kompaktní násypky na 150 kg pelet
15021
Peletový kotel, cena včetně hořáku, řídící jednotky V9, kompaktní násypky na 225 kg pelet
22515
