Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KOTLENAUHLI.CZ
Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »Příslušenství ke kotlům»Řídící jednotky»TECH řídící jednotky » Řídící jednotka TECH ST-37i s krytem a kompletní elektroinstalací
NAPĚTÍ |
V
|
230V/50Hz +/-10% |
MAX. ODBĚR JEDNOTKY |
W
|
7 |
OKOLNÍ TEPLOTA |
°C
|
5÷50 |
ZATÍŽENÍ VÝSTUPU ČERPADLA UT |
A
|
0,5 |
ZATÍŽENÍ VÝSTUPU VENTILÁTORU |
A
|
0,6 |
ZATÍŽENÍ VÝSTUPU ČERPADLA TUV |
A
|
0,5 |
PŘESNOST MĚŘENÍ |
°C
|
1 |
ROZSAH NASTAVENÍ TEPLOTY |
°C
|
40÷80 |
ODOLNOST TEPLOTNÍHO ČIDLA |
°C
|
-25÷90 |
POJISTKA |
A
|
6,3 |
Copyright © {2011-2022}Kotlenauhli.cz, Vseprokotle.cz, Klimosz.info, Per-Eko.net,Spaw-met.cz,Metal-fach.cz, Paličkova 30, 709 00 Ostrava, Telefon +420 734 838 637